BULAN |
NAMA TUK |
ASESI |
SKEMA |
JANUARI |
Prashetya Quality | 1 | Ahli Pengendali Perawatan Sumur |
Prominensia | 7 | Quality Control Scafolding | |
Petroleum Energy Insititute | 14 | Pengawas K3 MIGAS | |
2 | Juru Bor Darat | ||
3 | Opr. Lantai Perawatan Sumur | ||
2 | Ahli Pengendali Perawatan Sumur | ||
1 | Opr. Menara Perawatan Sumur | ||
1 | Opr. Unit Perawatan Sumur | ||
FEBRUARI |
Petroleum Energy Insititute | 6 | Pengawas K3 MIGAS |
3 | Opr. Kran Mobil | ||
ABW | 27 | Pengawas K3 MIGAS | |
1 | Inspektur Pipa Penyalur | ||
2 | Ahli Pengendali Perawatan Sumur | ||
1 | Ahli K3 Utama | ||
1 | Inspektur Crane | ||
1 | Pengawas Instumentasi | ||
3 | Teknisi Kalibrasi Tekanan | ||
1 | Juru Bor | ||
4 | Opr. Lantai Perawatan Sumur | ||
MARET |
Petroleum Energy Insititute | 13 | Pengawas K3 MIGAS |
5 | Ahli Pengendali Perawatan Sumur | ||
1 | Mekanik (SPV) | ||
1 | Opr. Kran Mobil | ||
Prashetya Quality | 14 | Pengawas K3 MIGAS | |
APRIL |
OTI DURI | 8 | Ahli Pengendali Perawatan Sumur |
3 | Pengawas K3 MIGAS | ||
1 | Opr. Kran Mobil | ||
ABW DURI | 2 | Opr. Kran Mobil | |
1 | Pengawas K3 MIGAS | ||
1 | Ahli Pengendali Perawatan Sumur | ||
3 | Opr. K3 MIGAS | ||
CAKRA | 13 | Opr. K3 MIGAS | |
4 | Opr. Kran Mobil | ||
3 | Quality Control Scafolding | ||
2 | Juru Ikat Beban | ||
ABW | 1 | Ahli K3 Muda | |
3 | Crane Inspektor | ||
MEI |
Petroleum Energy Insititute | 6 | Opr. Kran Mobil |
9 | Ahli Pengendali Perawatan Sumur | ||
11 | Pengawas K3 MIGAS | ||
1 | Inspektur Kelistrikan | ||
ABW | 1 | Inspektur Pipa Penyalur | |
Prashetya Quality | 1 | Operator Pengujian Minyak Lumas | |
1 | Operator Pengambilan Contoh BBM, BBN & Pelumas | ||
1 | Pengawas K3 MIGAS | ||
CAKRA | 8 | Opr. K3 MIGAS | |
8 | Ahli K3 Muda | ||
2 | Pengawas K3 MIGAS | ||
JUNI |
ABW | 32 | Ahli K3 Muda |
CAKRA | 11 | Ahli K3 Muda | |
JULI |
CAKRA | 9 | Opr. Scaffolding |
1 | Pengawas K3 MIGAS | ||
1 | Opr. K3 MIGAS | ||
Petroleum Energy Insititute | 7 | Ahli Juru Ikat | |
3 | Pengawas K3 Industri MIGAS | ||
4 | Opr. Kran Mobil | ||
6 | Ahli Pengendali Perawatan Sumur | ||
AGUSTUS |
CAKRA | 2 | Opr. K3 Industri MIGAS |
Petroleum Energy Insititute | 3 | Pengawas K3 Industri MIGAS | |
2 | Ahli Pengendali Perawatan Sumur | ||
1 | Opr. Kran Mobil | ||
ABW | 1 | Opr. Pengambilan Contoh BBM, BBN & Pelumas | |
3 | Ahli K3 Muda | ||
Mutiara Mutu | 1 | Pengawas K3 Industri MIGAS | |
7 | Opr. K3 Industri MIGAS | ||
SEPTEMBER |
CAKRA BATAM | 1 | Quality Control Scaffolding |
3 | Pengawas K3 Industri MIGAS | ||
6 | Ahli K3 Muda | ||
CAKRA | 4 | Pengawas K3 Industri MIGAS | |
Petroleum Energy Insititute | 14 | Pengawas K3 Industri MIGAS | |
1 | Ahli K3 Madya | ||
6 | Ahli Pengendali Perawatan Sumur | ||
1 | Juru Bor Darat | ||
2 | Opr. Kran Mobil | ||
5 | Ahli Juru Ikat | ||
CAKRA | 6 | Ahli K3 Madya | |
1 | Pengawas K3 Industri MIGAS | ||
2 | Ahli K3 Muda | ||
ABW | 36 | Auditor Energi Industri | |
2 | Opr. Pengambilan Contoh BBM, BBN & Pelumas | ||
1 | Ahli K3 Muda | ||
Asme Giga Resultanindo | 4 | Enjiner Sistem Alat Ukur | |
1 | Inspektur Kelistrikan | ||
1 | Quality Control Scaffolding | ||
1 | Pengawas Instrumentasi | ||
1 | Teknisi Instrumentasi Tingkat 2 | ||
1 | Pengawas K3 Industri MIGAS | ||
1 | Inspektur Pipa Penyalur | ||
OKTOBER |
Prashetya Quality | 4 | Quality Control Scaffolding |
9 | Opr. Scaffolding | ||
Petroleum Energy Insititute | 1 | Ahli K3 Madya | |
6 | Ahli Pengendali Perawatan Sumur | ||
12 | Ahli Juru Ikat | ||
3 | Opr. Kran Mobil | ||
CAKRA | 4 | Opr. K3 Industri MIGAS | |
3 | Pengawas K3 Industri MIGAS | ||
2 | Ahli K3 Muda | ||
5 | Quality Control Scaffolding | ||
1 | Ahli K3 Madya | ||
1 | Ahli K3 Utama | ||
Asme Giga Resultanindo | 1 | Inspektur Kelistrikan | |
1 | Pengawas Instrumentasi | ||
2 | Enjiner Sistem Alat Ukur | ||
3 | Teknisi Instrumentasi Tingkat 2 | ||
1 | Teknisi Kalibrasi Suhu | ||
1 | Teknisi Instrumentasi Tingkat 1 | ||
2 | Pengawas K3 Industri MIGAS | ||
NOVEMBER |
ABW | 62 | Ahli K3 Muda |
2 | Auditor Energi Industri | ||
Mutiara Mutu | 3 | Pengawas K3 Industri MIGAS | |
3 | Opr. K3 Industi MIGAS | ||
Petroleum Energy Insititute | 1 | Ahli K3 Madya | |
16 | Ahli Juru Ikat | ||
3 | Pengawas K3 Industri MIGAS | ||
5 | Opr. Kran Mobil | ||
2 | Ahli Pengendali Perawatan Sumur | ||
DESEMBER |
Dago Consultant | 10 | Inspektur Tangki Timbun |
6 | Ahli Juru Ikat | ||
CAKRA | 1 | Opr. Scaffolding | |
1 | Pengawas K3 Industri MIGAS | ||
5 | Opr. K3 Industi MIGAS | ||
Petroleum Energy Insititute | 6 | Ahli Pengendali Perawatan Sumur | |
2 | Pengawas K3 Industri MIGAS | ||
1 | Opr. Kran Jembatan | ||
1 | Ahli K3 Madya | ||
ABW | 2 | Inspektur Pesawat Angkat | |
1 | Inspektur Bejana Tekan | ||
2 | Inspektur Rotating Equipment | ||
1 | Inspektur Kelistrikan |